Расписание движения воздушных судов в аэропорту Тамбов

Расписание движения воздушных судов в аэропорту Тамбов.

Авиакомпания Номер рейса Маршрут Дни недели Вылет Прилет Тип воздушного судна
RusLine 7R-194 Тамбов-Москва (Домодедово) 1,2,3,4,5,6 08-05 09-15 CRJ-200
RusLine 7R-193 Москва (Домодедово)-Тамбов 1,2,3,4,5,7 21-30 22-35 CRJ-200
RusLine 7R-191 Москва (Домодедово)-Тамбов 2,5 10-15 11-20 CRJ-200
RusLine 7R-192 Тамбов-Москва (Домодедово) 2,5 17-55 19-05 CRJ-200
RusLine 7R-292 Тамбов-С.-Петербург(Пулково) 2,5 12-10 14-10 CRJ-200
RusLine 7R-291 С.-Петербург(Пулково) -Тамбов 2,5 15-10 17-05 CRJ-200

Расписание движения воздушных судов в аэропорту Тамбов c 31.05.2017 г.


Авиакомпания Номер рейса Маршрут Дни недели Вылет Прилет Тип воздушного судна
RusLine 7R-194 Тамбов-Москва (Домодедово) 1,2,3,4,5,6 08-05 09-15 CRJ-200
RusLine 7R-193 Москва (Домодедово)-Тамбов 1,2,3,4,5,7 21-30 22-35 CRJ-200
RusLine 7R-191 Москва (Домодедово)-Тамбов 2,5 10-15 11-20 CRJ-200
RusLine 7R-192 Тамбов-Москва (Домодедово) 2,5 17-55 19-05 CRJ-200
RusLine 7R-292 Тамбов-С.-Петербург(Пулково) 2,5 12-10 14-10 CRJ-200
RusLine 7R-291 С.-Петербург(Пулково) -Тамбов 2,5 15-10 17-05 CRJ-200
RusLine 7R-492 Тамбов - Анапа 4 12-10 14-00 CRJ-200
RusLine 7R-491 Анапа -Тамбов 4 15-00 16-50 CRJ-200
RusLine 7R-494 Тамбов - Сочи 3 12-10 14-05 CRJ-200
RusLine 7R-493 Сочи -Тамбов 3 15-00 16-50 CRJ-200
RusLine 7R-494 Тамбов - Сочи 6 09-05 11-00 CRJ-200
RusLine 7R-493 Сочи -Тамбов 6 11-50 13-40 CRJ-200

Примечание:
Ориентировочная стоимость авиабилетов от 2000 рублей до 6000 рублей в зависимости от сроков приобретения.
Регистрация авиапассажиров начинается за 1 час и заканчивается за 30 минут до вылета самолета.
Авиабилеты можно приобрести:
- г. Тамбов, ул. К. Маркса, 176а (торговый дом "Гранд"), тел. 72-11-25;
- г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137а (торговый дом "Континент"), тел. 53-63-50;
- в кассе аэропорта Тамбов тел. 56-68-54, 56-72-04


Последнее обновление: 16 мая 2017 г.